Son dakika depremler! 18 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Şubat’ta meydana gelen depremler…

18 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2025.02.18 08:37:03 36.9812 28.8382 8.0 -.- 1.6 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.02.18 08:35:50 36.9898 28.8617 8.3 -.- 1.8 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.02.18 08:32:36 36.9612 28.8337 5.0 -.- 2.4 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.02.18 08:32:25 37.6522 35.8280 11.6 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

2025.02.18 08:11:15 36.6633 25.7520 9.3 -.- 3.4 3.2 EGE DENIZI

2025.02.18 08:00:50 36.6952 25.7108 11.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 07:58:57 38.2270 38.5875 3.9 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2025.02.18 07:57:32 36.6730 25.7603 12.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 07:54:33 36.6485 25.7985 10.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 07:46:52 36.6378 25.8258 12.0 -.- 4.9 4.9 EGE DENIZI

2025.02.18 07:04:23 36.6680 25.7725 8.1 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI

2025.02.18 06:58:57 36.6765 25.7637 8.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 06:47:49 36.6235 25.7710 11.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 06:44:41 38.7612 40.1767 7.8 -.- 1.7 -.- KOKLUCE-PALU (ELAZIG)

2025.02.18 06:38:43 36.6422 25.7430 8.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 06:38:03 38.6878 43.1760 5.0 -.- 2.8 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

2025.02.18 06:36:26 36.6462 25.7350 6.1 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI

2025.02.18 06:30:52 38.7067 43.1953 5.0 -.- 2.1 -.- AGARTI-(VAN)

2025.02.18 06:30:42 36.6628 25.7610 8.9 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI

2025.02.18 06:30:19 40.2963 24.1245 5.3 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

2025.02.18 06:26:43 36.7063 25.5958 7.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 06:23:23 36.6652 25.6928 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 06:21:10 40.5140 36.9232 5.0 -.- 3.0 -.- ORMANCIK-NIKSAR (TOKAT)

2025.02.18 06:17:44 39.8798 33.1947 8.1 -.- 1.3 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)

2025.02.18 06:14:42 36.6387 25.7675 8.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 06:09:51 36.6592 25.7750 10.8 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI

2025.02.18 05:54:08 36.6323 25.7748 7.8 -.- 4.3 4.3 EGE DENIZI

2025.02.18 05:46:29 37.8738 26.9507 5.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.02.18 05:29:27 36.6478 25.6252 11.0 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI

2025.02.18 05:23:34 36.6390 25.6647 9.4 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 05:15:02 36.6022 25.5272 8.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 05:14:15 39.7237 40.4570 5.5 -.- 1.3 -.- DARITEPE-TERCAN (ERZINCAN)

2025.02.18 05:13:11 39.8515 33.1713 5.1 -.- 1.5 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)

2025.02.18 04:51:22 36.6858 25.5285 9.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 04:41:54 36.6572 25.6753 11.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 04:39:55 36.5755 25.5423 5.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 04:33:48 37.0260 28.8062 4.7 -.- 1.1 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.02.18 04:18:00 38.1232 38.4693 12.8 -.- 1.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2025.02.18 04:01:52 38.5398 28.2132 6.4 -.- 1.8 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)

2025.02.18 03:52:37 36.5998 25.5492 10.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 03:42:51 37.9528 37.6900 16.0 -.- 1.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.02.18 03:39:17 38.2760 38.7528 7.8 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2025.02.18 03:28:26 38.1860 38.5438 11.7 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA)

2025.02.18 03:27:58 36.6770 25.7130 13.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 03:20:04 36.6472 25.5440 6.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 02:50:46 36.6513 25.6142 11.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 02:34:27 36.6455 25.4783 4.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 02:29:00 39.1783 40.1222 5.0 -.- 2.4 -.- GUNLUK-YAYLADERE (BINGOL)

2025.02.18 02:21:20 38.2828 38.8313 5.0 -.- 1.9 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

2025.02.18 02:21:18 36.6410 25.7963 6.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 02:19:33 36.6705 25.4927 9.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 01:44:48 38.4367 37.4648 7.6 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2025.02.18 01:32:07 38.4390 37.4280 7.6 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2025.02.18 01:31:38 36.9850 28.8492 5.3 -.- 2.0 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.02.18 01:24:27 36.6155 25.5613 8.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 01:22:35 36.5828 25.5115 8.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 01:20:49 38.5497 30.3012 4.2 -.- 3.0 2.8 KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)

2025.02.18 01:09:18 40.1960 28.9910 13.8 -.- 1.6 -.- NILUFER (BURSA)

2025.02.18 01:04:45 36.6533 25.7262 11.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.18 00:37:10 36.6355 25.6278 11.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

Related Posts

Toprak gasbı sürüyor: İsrail Filistin’de yeni yerleşim yeri kurduğunu açıkladı

El-Beydar Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşu yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha kentinin kuzeybatısındaki Maaricat bölgesinde yeni bir alanı yasa dışı şekilde, kendileri için yerleşim yeri haline …

Eski CHP genel başkanları kim? Geçmişten bugüne CHP genel başkanları…

Geçmişten bugüne CHP genel başkanlarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte, geçmişten bugüne CHP genel başkanları…

Trump kararını verdi! Milyonlarca kişi ölüm riski altında

USAID’e ilişkin yapılan bir araştırma, ABD Başkanı Trump’ın USAID bütçesini yüzde 83 azaltma kararı almasını inceledi. Araştırma, ABD’nin yardım kesintileri 14 milyon kişinin ölümüne yol açabileceğini ortaya koydu.

Sol ve sosyalist partilerden ‘Leman’ açıklaması: ‘Cumhuriyet düşmanlarına bu ülkenin aydınlık insanları pabuç bırakmayacak’

Haftalık mizah dergisi Leman’ın sayfalarında yayımladığı bir karikatürde Muhammed ve Musa peygamberin tasvir edildiği iddiasıyla dinci çevreler tarafından hedef haline gelmesine sol ve sosyalist partilerden tepki geldi. Partilerin açıklamaları …

Elon Musk ve Trump yeniden karşı karşıya: Tartışmalı tasarıyı ‘Utanç’ olarak niteledi

ABD’de gündemin üst sıralarında Başkan Trump’ın Kongre’den geçirmeye çalıştığı ve adını “Harika büyük güzel tasarı” adını koyduğu dev yasa tasarısı bulunuyor. Toplam 940 sayfadan oluşan tasarı, Trump’ın ilk döneminde yürürlüğe giren 2017 vergi …

Mansur Yavaş’tan emeklilerle ilgili dikkat çeken açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Oysa emeklilik; yoksullukla değil, huzurla anılmalıydı. Biz Ankara’da bu adaletsiz tabloyu değiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.